
Controla tu operación, olvida el al estrés
Administra desde cualquier punto tu clientes , cotizaciones y ventas
- Control total de ventas Cotiza, registra pedidos, cobra y factura en un solo sistema.
- 100% en la nube Factura y da seguimiento desde donde estés, sin instalaciones.
- CFDI ilimitados sin costo extra
- Cuentas por cobrar claras Saldos insolutos y reportes que te ayudan a cobrar mejor.
- Migración fácil de XML Cambia de sistema sin perder tu historial.

Preguntas más frecuentes
¿Puedo incluir la imagen de mi negocio?
Si, factura con tu marca, personaliza tus documentos y proyecta tú imagen.
¿Es complicado instalarlo?
Si tienes internet en tú equipo, es todo lo que necesitas.
¿Puedo ver información de mis clientes?
Clasifícalos, consulta los datos de tus clientes, cotizaciones, facturas, puedes dar seguimiento a tus clientes, todo desde un mismo y lugar y donde sea.
¿Y los timbres?
Sin costo, y la cantidad de acuerdo al plan que necesites
Multi Empresa
| Equipos | Empresarial | Corporativo |
| $ 2,490.00 | $ 4,990.00 | $ 10,290.00 |
| Timbres ilimitados | Timbres ilimitados | Timbres ilimitados |
| Usuarios 2 | Usuarios 4 | Usuarios 8 |
| Usuario adicional $ 1,490.00 | Usuario adicional $ 1,490.00 | Usuario adicional $ 1,490.00 |
| Carga XML históricos 1,000 | Carga XML históricos 2,500 | Carga XML históricos 5,000 |
| Adendas | Adendas | Adendas |
| Complementos | Complementos | Complementos |
1 R.F.C.
| Light | Inicial |
| $ 504.00 | $ 1,490.00 |
| 50 Timbres | Timbres ilimitados |
| Usuarios 1 | Usuarios 1 |
| Usuario adicional $ 1,490.00 | Usuario adicional $ 1,490.00 |
| Carga XML históricos 250 | Carga XML históricos 500 |
| Adendas no | Adendas no |
| Complementos no | Complementos no |
